Su-47 Berkut
C'est un avion russe qui a particulièrement retenu mon attention, avec ses ailes à flèches inversées. Il y a son équivalent américain de Grumman appelé X-29.
Je l'ai donc fait à ma sauce; au niveau train d’atterrissage c'est pas trop au point, j' ai vraiment du mal à en faire des corrects.
|
||||
---|---|---|---|---|
Su-47 au décollage lors du Salon international aérospatial de Moscou en 2001 |
||||
Constructeur | Soukhoï | |||
Rôle | Démonstrateur technologique | |||
Statut | Expérimental | |||
Premier vol | 25 septembre 1997 | |||
Nombre construits | 1 prototype | |||
Équipage | ||||
1 pilote | ||||
Motorisation | ||||
Moteur | Perm Aviadvigatel D-30F6 ou Saturn/Lyul'ka AL-37FU avec poussée vectorielle |
|||
Nombre | 2 | |||
Type | Turboréacteur à double flux et post combustion | |||
Poussée unitaire | 152 kN 142,2 kN |
|||
Dimensions | ||||
Envergure | 16,7 m | |||
Longueur | 22,6 m | |||
Hauteur | 6,4 m | |||
Surface alaire | 56 m2 | |||
Masses | ||||
À vide | 15 500 kg | |||
Avec armement | 25 670 kg | |||
Maximale | 34 000 kg | |||
Performances | ||||
Vitesse maximale | 2500 km/h (Mach 2,35) | |||
Plafond | 18 000 m | |||
Vitesse ascensionnelle | 14 000 m/min | |||
Rayon d’action | 3 880 km | |||
Charge alaire | 360 kg/m2 | |||
Rapport poussée/poids | 1.16 (avec armement/carburant) 1.77 (à vide) |
Canon interne à l'avion.
Dans l'ensemble l'avion est bien réalisé, mais je pense que l'arrière de l'appareil ainsi que les compartiments des trains d’atterrissages devraient être retravaillés pour les rendre plus petits et fins.
RépondreSupprimerJe sais bien que cet engin n'est pas terrible, et je préfère inventer que copier :3
RépondreSupprimer